Description
Features
● One or Two lamps
● Sound Rated Class A
● Auto Restart
● UL/cUL Listed
● Class P Thermally Protected
● No PCBs
● UL Type 1 Outdoor
● High Power Factor
● Type HL
● FCC part 18 Class A
● Surge Protected
● DOE Energy Verified
● NRCan Energy Verified
T5 Program Start Ballasts 14W-55W_AM103_1-2 Lamps Series Overview
Model Name | Starting Method | Input voltage | Lamp type | Rated Lamp Watts | No. of Lamp |
TSD-314T5MS | Program Start | 347V | 14W T5 | 14W | 2 |
1 | |||||
TSD-321T5MS | Program Start | 347V | 21W T5 | 21W | 2 |
1 | |||||
14W T5 | 14W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-324T5MS | Program Start | 347V | 24W T5 | 24W | 2 |
1 | |||||
TSD-328T5MS | Program Start | 347V | 28W T5 | 28W | 2 |
1 | |||||
TSD-335T5MS | Program Start | 347V | 35W T5 | 35W | 2 |
1 | |||||
28W T5 | 28W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-339T5MS | Program Start | 347V | 39W T5 | 39W | 2 |
1 | |||||
TSD-355PBXMS | Program Start | 347V | 54W T5HO | 54W | 2 |
1 | |||||
54W T5HO/ES(49W) | 49W | 2 | |||
1 | |||||
54W T5HO/ES(47W) | 47W | 2 | |||
1 | |||||
55W PLL | 55W | 2 | |||
1 | |||||
39W T5 | 39W | 2 | |||
50W PLL | 50W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-UV14T5MS | Program Start | 120-277V | 14W T5 | 14W | 2 |
1 | |||||
TSD-UV21T5MS | Program Start | 120-277V | 21W T5 | 21W | 2 |
1 | |||||
14W T5 | 14W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-UV24T5MS | Program Start | 120-277V | 24W T5 | 24W | 2 |
1 | |||||
TSD-UV28T5MS | Program Start | 120-277V | 28W T5 | 28W | 2 |
1 | |||||
TSD-UV35T5MS | Program Start | 120-277V | 35W T5 | 35W | 2 |
1 | |||||
28W T5 | 28W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-UV55PBXMS | Program Start | 120-277V | 54W T5HO | 54W | 2 |
1 | |||||
54W T5HO/ES(49W) | 49W | 2 | |||
1 | |||||
54W T5HO/ES(47W) | 47W | 2 | |||
1 | |||||
55W PLL | 55W | 2 | |||
1 | |||||
39W T5 | 39W | 2 | |||
50W PLL | 50W | 2 | |||
1 |
Wire Diagram
Two Lamps
One Lamp