Description
Features
● One or Two Lamps
● Sound Rated Class A
● Auto Restart
● UL/cUL Listed
● Class P Thermally Protected
● No PCBs
● UL Type 1 Outdoor
● High Power Factor
● Type HL
● FCC part 18 Class A
● Surge Protected
● DOE Energy Verified
● NRCan Energy Verified
T8 Program Start Ballasts 17W-58W_AM103_1-2 Lamps Series Overview
Model Name | Starting Method | Input voltage | Lamp type | Rated Lamp Watts | No. of Lamp |
PPD-332T8M | Program Start | 347V | F32T8 | 32W | 2 |
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
1 | |||||
F40T8 | 40W | 1 | |||
F32T8/ES(30W) | 30W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(28W) | 28W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(25W) | 25W | 2 | |||
1 | |||||
PPD-332T8MHO | Program Start | 347V | F32T8 | 32W | 2 |
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
1 | |||||
F40T8 | 40W | 1 | |||
F32T8/ES(30W) | 30W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(28W) | 28W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(25W) | 25W | 2 | |||
1 | |||||
PPD-332T8MLO | Program Start | 347V | F32T8 | 32W | 2 |
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
1 | |||||
F40T8 | 40W | 1 | |||
F32T8/ES(30W) | 30W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(28W) | 28W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(25W) | 25W | 2 | |||
1 | |||||
PPD-A32T8M | Program Start | 120-277V | F32T8 | 32W | 2 |
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
1 | |||||
F40T8 | 40W | 1 | |||
F32T8/ES(30W) | 30W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(28W) | 28W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(25W) | 25W | 2 | |||
1 | |||||
PPD-A32T8MHO | Program Start | 120-277V | F32T8 | 32W | 2 |
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
1 | |||||
F40T8 | 40W | 1 | |||
F32T8/ES(30W) | 30W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(28W) | 28W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(25W) | 25W | 2 | |||
1 | |||||
PPD-A32T8MLO | Program Start | 120-277V | F32T8 | 32W | 2 |
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
1 | |||||
F40T8 | 40W | 1 | |||
F32T8/ES(30W) | 30W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(28W) | 28W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(25W) | 25W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-332T8MS | Program Start | 347V | F32T8 | 32W | 2 |
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
1 | |||||
F40T8 | 40W | 1 | |||
F32T8/ES(30W) | 30W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(28W) | 28W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(25W) | 25W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-340T8MS | Program Start | 347V | F40T8 | 40W | 2 |
1 | |||||
F36T8 | 36W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8 | 32W | 2 | |||
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-UV18T8MS | Program Start | 120-277V | F18T8 | 18W | 2 |
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-UV32T8MS | Program Start | 120-277V | F32T8 | 32W | 2 |
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
1 | |||||
F40T8 | 40W | 1 | |||
F32T8/ES(30W) | 30W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(28W) | 28W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8/ES(25W) | 25W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-UV36T8MS | Program Start | 120-277V | 36W T8 | 36W | 2 |
1 | |||||
TSD-UV40T8MS | Program Start | 120-277V | F40T8 | 40W | 2 |
1 | |||||
F36T8 | 36W | 2 | |||
1 | |||||
F32T8 | 32W | 2 | |||
1 | |||||
F25T8 | 25W | 2 | |||
1 | |||||
TSD-UV58T8MS | Program Start | 120-277V | F58T8 | 58W | 2 |
1 | |||||
F50T8 | 50W | 2 | |||
1 |
Wire Diagram
Two Lamps
One Lamp