Features
● One or Two lamps
● Sound Rated Class A
● Auto Restart
● UL/cUL Listed
● Class P Thermally Protected
● No PCBs
● UL Type 1 Outdoor
● High Power Factor
● Type HL
● FCC part 18 Class A
● Surge Protected
BIAX PL-L Program Start Ballasts 18W-55W_AM103_1-2 Lamps Series Overview
| Model Name | Starting Method | Input voltage | Lamp type | Rated Lamp Watts | No. of Lamp |
| TSD-340PBXMS | Program Start | 347V | FT40W | 40W | 2 |
| 1 | |||||
| FT39W | 39W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28W) | 28W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25W) | 25W | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-355PBXMS | Program Start | 347V | 54W T5HO | 54W | 2 |
| 1 | |||||
| 54W T5HO/ES (49W) | 49W | 2 | |||
| 1 | |||||
| 54W T5HO/ES (47W) | 47W | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL55W | 55W | 2 | |||
| 1 | |||||
| 39W T5 | 39W | 2 | |||
| PLL50W | 50W | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV24PBXMS | Program Start | 120-277V | PLL24W | 24W | 2 |
| 1 | |||||
| PLL18W | 18W | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV39PBXMS | Program Start | 120-277V | PLL39W | 39W | 2 |
| 1 | |||||
| PLL36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV40PBXMS | Program Start | 120-277V | FT40W | 40W | 2 |
| 1 | |||||
| FT39W | 39W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28W) | 28W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25W) | 25W | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV55PBXMS | Program Start | 120-277V | 54W T5HO | 54W | 2 |
| 1 | |||||
| 54W T5HO/ES (49W) | 49W | 2 | |||
| 1 | |||||
| 54W T5HO/ES (47W) | 47W | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL55W | 55W | 2 | |||
| 1 | |||||
| 39W T5 | 39W | 2 | |||
| PLL50W | 50W | 2 | |||
| 1 |
Wire Diagram

Two Lamps

One Lamps






