
CFL Program Start Ballasts 26W-70W_AM123_1-2 Lamps
2020-07-01
BIAX PL-L Instant Start Ballasts 25W-40W_AM103_2-3 Lamps
2020-07-02BIAX PL-L Instant Start Ballasts 13W-40W_AM103_1-2 Lamps
Case: AM103 Size: L: 24.1 cm W: 4.3 cm H: 3.05 cm
Categories: BIAX PL-L Ballast, BIAX PL-L Instant Start, Fluorescent Ballast
Features
● One or Two Lamps
● Sound Rated Class A
● Auto Restart
● UL/cUL Listed
● Class P Thermally Protected
● No PCBs
● UL Type 1 Outdoor
● High Power Factor
● Type HL
● FCC part 18 Class A
● Surge Protected
BIAX PL-L Instant Start Ballasts 13W-40W_AM103_1-2 Lamps Series Overview
| Model Name | Starting Method | Input voltage | Lamp type | Rated Lamp Watts | No. of Lamp |
| EPD-118PBXM | Instant Start | 120V | PLL 18W | 18W | 2 |
| 1 | |||||
| PLL 13W | 13W | 2 | |||
| 1 | |||||
| EPD-136PBXM | Instant Start | 120V | PLL 36W | 36W | 2 |
| 1 | |||||
| EPD-140PBXM | Instant Start | 120V | PLL 40W | 40W | 2 |
| 1 | |||||
| PLL 39W | 39W | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL 36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28W) | 28W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25W) | 25W | 2 | |||
| 1 | |||||
| EPD-140PBXM-E | Instant Start | 120V | PLL 40W | 40W | 2 |
| 1 | |||||
| PLL 39W | 39W | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL 36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28W) | 28W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25W) | 25W | 2 | |||
| 1 | |||||
| EPD-340PBXM | Instant Start | 347V | PLL 40W | 40W | 2 |
| 1 | |||||
| PLL 39W | 39W | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL 36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28W) | 28W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25W) | 25W | 2 | |||
| 1 | |||||
| EPD-340PBXM-E | Instant Start | 347V | PLL 40W | 40W | 2 |
| 1 | |||||
| PLL 39W | 39W | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL 36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28W) | 28W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25W) | 25W | 2 | |||
| 1 | |||||
| EPD-A36PBXM | Instant Start | 120-277V | PLL 36W | 36W | 2 |
| 1 | |||||
| EPD-A39PBXM | Instant Start | 120-277V | PLL 39W | 39W | 2 |
| 1 | |||||
| PLL 36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| EPD-A40PBXM | Instant Start | 120-277V | FT40W | 40W | 2 |
| 1 | |||||
| FT39W | 39W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28W) | 28W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25W) | 25W | 2 | |||
| 1 | |||||
| EPD-A40PBXM-E | Instant Start | 120-277V | FT40W | 40W | 2 |
| 1 | |||||
| FT39W | 39W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT36W | 36W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28W) | 28W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25W) | 25W | 2 | |||
| 1 |
Wire Diagram

Two Lamps

One Lamp
