
UFO 高棚 LED 驅動器
2026-04-28
薄型LED驅動器
2026-05-08用於柔性LED照明應用的NFC可程式恆流LED驅動器
靈活的NFC編程,可調節LED照明性能
ANTRON 可程式 LED 驅動器可為各種 LED 照明應用提供靈活的輸出電流程式設計。借助 NFC 編程技術,輸出電流可實現 50 mA 的精度配置,從而使 LED 驅動器平台滿足多種照明燈具的需求。
這些可編程恆定電流 LED 驅動器功率範圍從 25W 到 149W,可協助照明製造商簡化產品選擇、減少庫存需求並優化 LED 燈具性能。
輸出參數可透過NFC程式設計工具或相容的智慧型裝置進行程式設計。驅動器還支援可編程的最小調光級別,包括調暗至1%、調暗至10%和調暗至關閉,為商業、工業和室內LED照明應用提供了更大的靈活性。
為什麼選擇可程式LED驅動器?
可程式LED驅動器可根據LED燈具的要求配置輸出電流。製造商無需儲備多種具有不同固定輸出電流的LED驅動器型號,即可使用可程式平台來滿足多種LED照明設計需求。
一個驅動平台,適用於多種LED燈具
調整輸出電流以配合不同的 LED 模組和燈具設計,有助於簡化產品選擇並減少所需的驅動器型號數量。
精確輸出電流編程
NFC編程可實現50 mA精度的輸出電流調節,為不同的LED照明應用提供精確配置。
靈活的最低調光級別
根據照明應用的要求,最小調光等級可以編程為調暗至 1%、調暗至 10% 或調暗至關閉。
簡化的庫存管理
可程式 LED 驅動器可支援多種輸出電流需求,幫助照明製造商降低庫存複雜性並提高生產靈活性。
NFC可程式LED驅動器
ANTRON 可程式 LED 驅動器採用 NFC 技術簡化了輸出電流配置。使用者無需傳統的機械調節方法,即可使用 NFC 程式設計工具或相容的智慧型裝置對驅動器設定進行程式設計。
程式設計流程
- 選擇所需的輸出電流
- 將NFC編程工具或智慧型裝置放置在NFC編程區域附近
- 對 LED 驅動器進行編程
- 將驅動器安裝到LED照明燈具中
輸出電流編程可以以 50 mA 的精度進行配置,為不同的 LED 模組和燈具設計提供靈活的控制。
主要特點
- 輸出功率:25瓦至149瓦
- NFC可程式輸出電流
- 50 mA 程式設計精度
- 通用輸入電壓:120-277 VAC 和 347 VAC
- 三合一調光:PWM、0-10V 和電阻調光
- 可程式調光:調光至 1%、調光至 10% 或調光至關閉
- PFC、無閃爍和隔離式設計
- 2kV 至 6kV 突波保護
- 開路、短路、過壓和過溫保護
- UL認證的乾燥和潮濕場所應用
- 5年保固
適用於柔性LED照明設計的通用輸入電壓
ANTRON 可程式 LED 驅動器提供多種輸入電壓選項,適用於 120-277 VAC and 347 VAC為商業、工業和室內 LED 照明應用提供靈活的解決方案。
為LED照明系統提供可靠的保護
ANTRON 可程式 LED 硬碟採用 PFC、無閃爍運作和隔離設計,為 LED 照明燈具提供穩定可靠的電源。
內建保護功能包括:
- 開路保護
- 短路保護
- 過壓保護
- 過溫保護
- 2kV至6kV電湧保護
部分型號還符合 UL 2 類和 P 類要求,使其適用於各種 LED 照明應用。
三合一調光控制
ANTRON 可程式 LED 驅動器支援多種調光方式,可實現靈活的照明控制:
- 脈寬調製調光
- 0-10V調光
- 電阻調光
結合可編程輸出電流和可調最小調光級別,此驅動器可配置用於各種 LED 照明應用。
特徵
– 通用輸入電壓 120-277V,347Vac
– PFC、無閃爍、隔離式設計
– 以 50mA 精度編程輸出電流步進
– 可編程選項,包括調暗至關閉、調暗至 1% 和調暗至 10%。
– 三合一調光(PWM、0-10V、電阻調光)
– 開路/短路/過壓/過溫保護
– 2kV 至 6kV 突波保護
– 適用於 UL 認證的乾燥和潮濕環境
–5年保固
產品規格
| 型號名稱 | 電壓 VAC(輸入) | 功率 W(輸出) | 電流 mA(輸出) | 電壓 V(輸出) | 效率(%(產出)) | 尺寸(毫米) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC1250S25DL-AM49 | 120-277 | 25 | 350-1250 | 15-55 | 80 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1250S25DL-AM111 | 120-277 | 25 | 350-1250 | 15-55 | 80 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1250S25DL-AM159 | 120-277 | 25 | 350-1250 | 15-55 | 80 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1250S30DL-AM49 | 120-277 | 30 | 350-1250 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1250S30DL-AM111 | 120-277 | 30 | 350-1250 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1250S30DL-AM159 | 120-277 | 30 | 350-1250 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1400S40DL-AM49 | 120-277 | 40 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1400S40DL-AM111 | 120-277 | 40 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1400S40DL-AM159 | 120-277 | 40 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1400S50DL-AM49 | 120-277 | 50 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1400S50DL-AM111 | 120-277 | 50 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1400S50DL-AM159 | 120-277 | 50 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | |
| PAC1400S60DL | 120-277 | 60 | 700-1400 | 27-55 | 87 | 314*34*27.5 | 下載 |
| PAC1400S60DL-AM159 | 120-277 | 60 | 700-1400 | 27-55 | 87 | 314*34*27.5 | 下載 |
| P3C1250S25DL-AM49 | 347 | 25 | 350-1250 | 15-55 | 80 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | |
| P3C1250S25DL-AM111 | 347 | 25 | 350-1250 | 15-55 | 80 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | |
| P3C1250S25DL-AM159 | 347 | 25 | 350-1250 | 15-55 | 80 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | |
| P3C1250S30DL-AM49 | 347 | 30 | 350-1250 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| P3C1250S30DL-AM111 | 347 | 30 | 350-1250 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| P3C1250S30DL-AM159 | 347 | 30 | 350-1250 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| P3C1400S40DL-AM49 | 347 | 40 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | |
| P3C1400S40DL-AM111 | 347 | 40 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | |
| P3C1400S40DL-AM159 | 347 | 40 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| P3C1400S50DL-AM49 | 347 | 50 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| P3C1400S50DL-AM111 | 347 | 50 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| P3C1400S50DL-AM159 | 347 | 50 | 400-1400 | 15-55 | 85 | 158*44*31 / 133*63*30 / 314*34*27.5 | 下載 |
| P3C1400S60DL-AM24L | 347 | 60 | 700-1400 | 27-55 | 87 | 314*34*27.5 | 下載 |
| P3C1400S60DL-AM159 | 347 | 60 | 700-1400 | 27-55 | 87 | 314*34*27.5 | 下載 |
產品規格
| 型號名稱 | 電壓 VAC(輸入) | 功率 W(輸出) | 電流 mA(輸出) | 電壓 V(輸出) | 效率(%(產出)) | 尺寸(毫米) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC2100S80DL-AM105 | 120-277 | 80 | 1050-2100 | 27-55 | 87 | 395*38*27.5 / 241*61*37 | 下載 |
| PAC2100S80DL-AM145 | 120-277 | 80 | 1050-2100 | 27-55 | 87 | 395*38*27.5 / 241*61*37 | 下載 |
| PAC2750S98DL-AM105 | 120-277 | 98 | 1400-2750 | 27-55 | 87 | 395*38*27.5 / 241*61*37 | 下載 |
| PAC2750S98DL-AM145 | 120-277 | 98 | 1400-2750 | 27-55 | 87 | 395*38*27.5 / 241*61*37 | 下載 |
| P3C2100S80DL-AM105 | 347 | 80 | 1050-2100 | 27-55 | 87 | 395*38*27.5 / 241*61*37 | 下載 |
| P3C2100S80DL-AM145 | 347 | 80 | 1050-2100 | 27-55 | 87 | 395*38*27.5 / 241*61*37 | 下載 |
| P3C2750S98DL-AM145 | 347 | 98 | 1400-2750 | 27-55 | 87 | 395*38*27.5 / 241*61*37 | 下載 |
應用
- LED面板燈
- 線性LED燈具
- Troffers
- 商業照明
- 室內LED照明
- 工業照明
- OEM和ODM LED照明產品
什麼是可程式LED驅動器?
可程式 LED 驅動器是一種恆定電流 LED 驅動器,它可以根據 LED 照明燈具的要求配置輸出電流。
ANTRON可程式LED驅動器是如何設定的?
輸出電流可透過 NFC 程式設計工具或相容的智慧型裝置進行設定。
程式精度是多少?
輸出電流可以以 50 mA 的精度進行程式設計。
支援哪些調光方式?
此驅動器支援PWM、0-10V和電阻調光。
可程式LED驅動器和電流可選LED驅動器有什麼不同?
可程式 LED 驅動器可對輸出電流進行數位配置,而電流可選 LED 驅動器通常使用透過 DIP 開關或其他硬體介面選擇的預定義輸出電流設定。
注意:輸出電流可在工廠定制



