特徵
– 通用輸入電壓 120-277, 347Vac
– PFC、無閃爍、隔離設計
– 效率高達 90%
– 三合一調光 (PWM、0-10V、電阻)
– 開路/短路/過壓/過溫保護
– 2kV 至 6kV 電湧保護
– 適用於 UL 乾燥和潮濕環境
– 5年保固
UFO 高棚系列概述
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current mA (Output) | Voltage V (Output) | Efficiency %(Output) | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO-AC_YYYY_S100DL | 120-277 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-AC_YYYY_S160DL | 120-277 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-AC_YYYY_S200DL | 120-277 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-AC_YYYY_S240DL | 120-277 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-3C_YYYY_S100DL | 347 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S160DL | 347 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S200DL | 347 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S240DL | 347 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current mA (Output) | Voltage V (Output) | Efficiency %(Output) | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO-AC_YYYY_S100DL | 120-277 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-AC_YYYY_S160DL | 120-277 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-AC_YYYY_S200DL | 120-277 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-AC_YYYY_S240DL | 120-277 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S100DL | 347 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S160DL | 347 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-3C_YYYY_S200DL | 347 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-3C_YYYY_S240DL | 347 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 |
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current mA (Output) | Voltage V (Output) | Efficiency %(Output) | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO-AC_YYYY_S100DL | 120-277 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | 下載 |
| UFO-AC_YYYY_S160DL | 120-277 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-AC_YYYY_S200DL | 120-277 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-AC_YYYY_S240DL | 120-277 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-3C_YYYY_S100DL | 347 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | 下載 |
| UFO-3C_YYYY_S160DL | 347 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-3C_YYYY_S200DL | 347 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-3C_YYYY_S240DL | 347 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm |
註:型號名稱YYYY為輸出電流,工廠可定制
線路圖

Antron provides UFO high bay LED driver series from 100W to 240W. As a global lighting power supply manufacture in Taiwan, customized product is what we provide. We have various output current for you to choose, but if the standard model could not satisfy your requirement, we can quickly customize output current for you. Our UFO high bay round LED driver is recommended for warehouse lighting, industrial lighting and dimmable high bay LED lighting.
通用高棚 LED 驅動器
我們提供標準的120-277V和347V通用輸入電壓。無論您身在何處,我們的可調光UFO LED圓形高棚燈都能完美搭配。
具有保護功能等的 UFO LED 驅動器
Our UFO high bay LED drivers have PFC, ficker free and isolated design that protect your lighting fixtures and make the lighting environments more pleasant and comfortable without harm. Moreover, they are suitable for UL dry and damp location with IP67 rating and 5 years warranty.
All of our drivers have open/short/over-voltage/over-temperature protection. Moreover, 2kV to 6kV surge protection that protection your high bay dimmable LED lights with long-last lifespan. And secure a safe and comfortable working/living environment for all walks of life. Also, most models can meet Type HL, UL class 2 & class P power supply for LED lighting applications with higher safety concern.
我們所有的LED驅動器均具有低於20%的THD和高於0.9的功率因數,效率高達90%。工作溫度範圍為-40℃至50℃,最高T殼溫度為90℃。
具有可調光功能的 UFO 高棚燈驅動器
我們所有的 UFO 高棚 LED 驅動器都具有三合一調光功能(PWM、1-10V、電阻器)。
頂級品質外形
我們的高棚LED驅動器外殼採用鋁合金壓鑄而成,提供三種尺寸。其高耐用性足以承受任何危險的工作環境。強烈建議用於可調光LED高棚燈。










