特徵
– 通用輸入電壓 120-277,120-347,347-480Vac
– 緊急模式至少 90 分鐘
– 應急包與任何交流電驅動器相容
– 內建高品質 LiFePO4 電池
– 開路/短路/過壓/過溫保護
– 適用於 UL 乾燥和潮濕環境
– UL 認證和 CEC Title 20 認證
– 5年保固
恆功率緊急 LED 驅動器
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input ) | Power W (Output) | Current mA(Output) | Voltage V (Output) | 金屬導管 | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAC10-55 | 120-277 | 5 | 333-91 | 15-55 | 自訂 | 241*43*29.5 | |
| EMAC10-55 | 120-277 | 10 | 670-180 | 15-55 | 自訂 | 241*43*29.5 | |
| EMAC14-55 | 120-277 | 14 | 935-250 | 15-55 | 自訂 | 304*43*30.5 | |
| EMAC20-55 | 120-277 | 16 | 1060-290 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EMAC20-55 | 120-277 | 20 | 1350-360 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EMAC30-55 | 120-277 | 25 | 1666-454 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EMAC30-55 | 120-277 | 30 | 2000-545 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EMMC10-55 | 120-347 | 10 | 370-180 | 15-55 | 自訂 | 241*43*295 | |
| EMMC14-55 | 120-347 | 14 | 935-250 | 15-55 | 自訂 | 304*43*30.5 | |
| EMMC20-55 | 120-347 | 20 | 1350-360 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EMMC30-55 | 120-347 | 25 | 1666-454 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EMMC30-55 | 120-347 | 30 | 2000-545 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EM4C10-55 | 347-480 | 10 | 670-180 | 15-55 | 自訂 | 241*43*29.5 | |
| EM4C20-55 | 347-480 | 20 | 1350-360 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EM4C30-55 | 347-480 | 25 | 1666-454 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EM4C30-55 | 347-480 | 30 | 2000-545 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 |
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current mA(Output) | Voltage V (Output) | Remark | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAC10-55 | 120-277 | 5 | 333-91 | 15-55 | Low Profile / Slim Type | 421.6*30*25.4/420*30.5*28 | 下載 |
| EMAC10-55 | 120-277 | 10 | 670-180 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 | 下載 |
| EMAC14-55 | 120-277 | 14 | 935-250 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 | |
| EMMC10-55 | 120-347 | 4 | 267-73 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 | 下載 |
| EMMC10-55 | 120-347 | 10 | 670-180 | 15-55 | Slim Type | 420*30.5*28 | 下載 |
| EMMC10-55 | 120-347 | 10 | 670-180 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 | 下載 |
| EMMC14-55 | 120-347 | 14 | 935-250 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 |
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current mA(Output) | Voltage V (Output) | 金屬導管 | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAC10-130 | 120-277 | 10 | 333-77 | 30-130 | 自訂 | 304*43*30.5 | |
| EMAC20-130 | 120-277 | 20 | 667-154 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EMAC30-130 | 120-277 | 25 | 833-192 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EMAC30-130 | 120-277 | 30 | 1000-231 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EMMC20-130 | 120-347 | 20 | 667-154 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | |
| EM4C20-130 | 347-480 | 20 | 667-154 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 |
線路圖

線路圖










