
緊急照明自動負載控制繼電器
2026-04-17
Triac Dimmable LED Driver CC
2026-04-27恆功率緊急 LED 驅動器
✔ True Constant Power Output
✔ Universal Driver Compatibility
✔ Wide Input Voltage (120–480VAC)
✔ 90-Minute Emergency Backup
✔ Long-Life LiFePO₄ Battery
✔ Comprehensive Protection
✔ Integrated Test Function
✔ UL & CEC Certified
✔ 5-Year Warranty
分類: 恆功率緊急 LED 燈組, 緊急 LED 驅動器, 超高壓系列
特徵
1. 恆功率(CP)技術的定義與核心機制
在商業生命安全基礎設施中,緊急疏散期間保持可靠的照明輸出至關重要。傳統的緊急備用電源通常呈現功率遞減的趨勢;隨著內部電池放電,輸出功率下降,導致連接的LED燈具亮度隨時間推移而降低。
A 恆功率應急LED驅動器(CP EMB) 它透過主動式微調回饋迴路解決了這個系統性問題。無論電池在放電過程中電壓狀態如何變化,內部直流逆變器都會動態調節電流輸出,以提供穩定可靠的功率輸出——範圍從 10W至20W—貫穿整個應急週期。

2. 技術工程優勢及電路相容性
安雄恆功率應急系列產品採用前瞻性的電氣設計,專為現代固態照明拓撲結構量身打造:
-
線性電壓適應性: 採用廣泛的工程設計 15–55VDC 2類輸出電壓這使得它能夠與各種中高功率 LED 模組普遍相容,而不會有過壓損壞的風險。
-
高驅動程式互通性: 可與任何最大輸出電流高達 100 的標準交流 LED 驅動器無縫配合,用作分流器或旁路器。 5.0 安培.
-
簡化的疏散計算: 由於輸出功率保持完全線性(例如,剛好是 10 瓦或 20 瓦),建築設計人員可以輕鬆計算緊急情況下的用電量。 lumen-per-watt (lm/W) 性能優異,確保嚴格遵守當地緊急照明照度要求。
3. 工業規範與生命安全合規性
技術參數 |
規格詳情 |
B2B項目及採購價值 |
輸入電壓範圍 |
通用 120–277VAC 至 寬 120–347VAC |
全球通用;非常適合美國標準電網和加拿大強大的 347V 工業線路。 |
應急輸出電源 |
10 瓦 / 20 瓦(恆定) |
保證在公用設施故障期間燈具亮度不衰減、穩定。 |
Output Voltage Range |
15–55 VDC(符合 2 類標準) |
安全、低電壓運行,簡化了燈具整合和認證流程。 |
電池化學 |
優質磷酸鐵鋰(LiFePO4) |
熱穩定性優異,環保,使用壽命長。 |
緊急運轉時 |
至少90分鐘 |
完全滿足並超越 UL 924 和 NFPA 101 規範要求。 |
認證 |
UL認證、BC認證、CEC Title 20核准 |
為商業建築投標提供無摩擦的檢驗簽字服務。 |
4. 自動無縫轉移與維護框架
Antron緊急組件包含一個與其連接的整合式固態自動轉換開關。 LiFePO4電池 system:
-
電網故障狀態: 該裝置能立即偵測到市電中斷,並透過內部直流逆變器將燈具切換到緊急模式。
-
電力恢復狀態: 自動切換回待機/充電模式,採用最佳化演算法延長電池壽命。
-
例行程式碼測試: 每個套件都包含一個雙色 LED 指示燈測試開關。 LED 常亮表示充電狀態正常。設施管理人員只需按下指示按鈕,即可立即模擬電網故障,從而輕鬆完成每月(30 秒)和每年(90 分鐘)的強制性生命安全現場測試。
產品規格
標稱電壓(15-55V)標準系列
| 型號名稱 | 電壓 VAC(輸入) | 功率(瓦) | 電流 mA(輸出) | 電壓 V(輸出) | 金屬導管 | 尺寸(毫米) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAP10-55 5 | 120-277 | 5 | 333-91 | 15-55 | 自訂 | 241*43*29.5 | 下載 |
| EMAP10-55 | 120-277 | 10 | 670-180 | 15-55 | 自訂 | 241*43*29.5 | 下載 |
| EMAP14-55 | 120-277 | 14 | 935-250 | 15-55 | 自訂 | 304*43*30.5 | 下載 |
| EMAP20-55 16 | 120-277 | 16 | 1060-290 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMAP20-55 | 120-277 | 20 | 1350-360 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMAP30-55 25 | 120-277 | 25 | 1666-454 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMAP30-55 | 120-277 | 30 | 2000-545 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMMP10-55 | 120-347 | 10 | 370-180 | 15-55 | 自訂 | 241*43*295 | 下載 |
| EMMP14-55 | 120-347 | 14 | 935-250 | 15-55 | 自訂 | 304*43*30.5 | 下載 |
| EMMP20-55 16 | 120-347 | 16 | 1350-360 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMMP20-55 | 120-347 | 20 | 1350-360 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMMP30-55 25 | 120-347 | 25 | 1666-454 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMMP30-55 | 120-347 | 30 | 2000-545 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EM4P10-55 | 347-480 | 10 | 670-180 | 15-55 | 自訂 | 241*43*29.5 | 下載 |
| EM4P20-55 | 347-480 | 20 | 1350-360 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EM4P30-55 25 | 347-480 | 25 | 1666-454 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EM4P30-55 | 347-480 | 30 | 2000-545 | 15-55 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
Nominal Voltage(15-55V)Special Series
| 型號名稱 | 電壓 VAC(輸入) | 功率 W(輸出) | 電流 mA(輸出) | 電壓 V(輸出) | 備註 | 尺寸(毫米) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAP10-55 | 120-277 | 5 | 333-91 | 15-55 | Low Profile / Slim Type | 421.6*30*25.4/420*30.5*28 | 下載 |
| EMAP10-55 | 120-277 | 10 | 670-180 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 | 下載 |
| EMAP14-55 | 120-277 | 14 | 935-250 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 | 下載 |
| EMMP10-55 | 120-347 | 4 | 267-73 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 | 下載 |
| EMMP10-55 | 120-347 | 10 | 670-180 | 15-55 | Slim Type | 420*30.5*28 | 下載 |
| EMMP10-55 | 120-347 | 10 | 670-180 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 | 下載 |
| EMMP14-55 | 120-347 | 14 | 935-250 | 15-55 | Low Profile | 421.6*30*25.4 | 下載 |
High Voltage(30-130V) Standard Series
| 型號名稱 | 電壓 VAC(輸入) | 功率 W(輸出) | 電流 mA(輸出) | 電壓 V(輸出) | 金屬導管 | 尺寸(毫米) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAP10-130 | 120-277 | 10 | 333-77 | 30-130 | 自訂 | 304*43*30.5 | 下載 |
| EMAP20-130 14 | 120-277 | 14 | 467-108 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMAP20-130 | 120-277 | 20 | 667-154 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMAP30-130 25 | 120-277 | 25 | 833-192 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMAP30-130 | 120-277 | 30 | 1000-231 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EMMP20-130 | 120-347 | 20 | 667-154 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |
| EM4P20-130 | 347-480 | 20 | 667-154 | 30-130 | 自訂 | 338*62*38 | 下載 |




