接線盒 LED 驅動器
2026-05-11Constant Current LED Driver 9W-36W
2026-05-13
Constant Current LED Driver 5-40W
特徵
– 通用輸入電壓 120-277Vac
– 迷你外型
– 低成本、高可靠性
– PFC、無閃爍、隔離設計
– 開路/短路/過壓/過溫保護
– 2kV 突波保護
– 適用於 UL 乾燥和潮濕環境
– 5年保固
產品規格
| 型號名稱 | 電壓 VAC(輸入) | 功率 W(輸出) | 電流 mA(輸出) | 電壓 V(輸出) | 效率(%(產出)) | 尺寸(毫米) | File |
| AC350S5M-AM122 | 120-277 | 5 | 350 | 9-14 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC350S5M-AM181 | 120-277 | 5 | 350 | 9-14 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC500S5M-AM122 | 120-277 | 5 | 500 | 6-10 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC500S5M-AM181 | 120-277 | 5 | 500 | 6-10 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC700S5M-AM122 | 120-277 | 5 | 700 | 5-7 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC700S5M-AM181 | 120-277 | 5 | 700 | 5-7 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S5M-AM181 | 120-277 | 5 | 1050 | 3-5 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S5M-AM122 | 120-277 | 5 | 1050 | 3-5 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC350S12M-AM122 | 120-277 | 12 | 350 | 20-34 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC350S12M-AM181 | 120-277 | 12 | 350 | 20-34 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC500S12M-AM181 | 120-277 | 12 | 500 | 15-24 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC500S12M-AM122 | 120-277 | 12 | 500 | 15-24 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC700S12M | 120-277 | 12 | 700 | 11-17 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC700S12M | 120-277 | 12 | 700 | 11-17 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S12M | 120-277 | 12 | 1050 | 7-11 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S12M | 120-277 | 12 | 1050 | 7-11 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S40 | 120-277 | 40 | 1050 | 22-38 | 88 | 154x32x29 | 下載 |
注意:輸出電流可在工廠定制
線路圖
