
CCT可調LED驅動器
2026-04-28
可程式LED驅動器
2026-04-29UFO 高棚 LED 驅動器
適用於倉庫和高棚照明的高效能工業LED驅動器
ANTRON UFO 高棚 LED 驅動器專為工業照明、倉庫照明、製造工廠、體育館、物流中心和商業高棚 LED 燈具而設計。
此系列產品功率範圍從 100W 到 240W,支援 120-277Vac 和 347Vac 的通用輸入電壓,效率高達 90%,具備三合一調光控制和全面的保護功能,可實現長期可靠運作。
主要特點:
✓ 輸出功率:100W / 160W / 200W / 240W
✓ 通用輸入 120-277Vac 和 347Vac
✓ 恆定電流輸出
✓ 三合一調光(0-10V、PWM、電阻調光)
✓ 高效節能,最高可達90%
✓ IP67 防水設計
✓ 2kV–6kV突波保護
✓ UL認證,適用於乾燥和潮濕環境
✓ 5年保固

典型應用
ANTRON UFO LED驅動器廣泛應用於:
- 倉庫照明
- 物流中心
- 製造工廠
- 工業設施
- 配送中心
- 體育場館
- 體育館
- 停車大樓
- 冷藏設施
- 大型商業建築

為什麼選擇UFO高棚LED驅動器?
高棚照明燈具需要穩定的電流輸出、高效率和可靠的散熱性能。專用的UFO高棚LED驅動器可確保穩定的光通量輸出,同時保護LED模組免受電壓波動和電湧的影響。
ANTRON UFO 驅動器具有隔離電路、高功率因數 (>0.9) 和低 THD (<20%),可協助照明製造商實現更高的系統效率和更長的燈具壽命。
UFO高棚LED驅動程式選型指南
| 應用 | 推薦功率 |
|---|---|
| 小型倉庫 | 100瓦 |
| 零售高棚照明 | 100W–160W |
| 製造工廠 | 160W–200W |
| 物流中心 | 200W–240W |
| 體育館 | 240瓦 |
本選用指南可協助照明製造商根據燈具功率和安裝環境選擇合適的LED驅動器。
常見問題解答
什麼是UFO高棚LED驅動器?
UFO 高棚 LED 驅動器是一種恆定電流電源,專為工業和商業應用中使用的圓形 UFO 高棚 LED 燈具而設計。
驅動程式是否支援調光?
是的。 ANTRON UFO LED驅動器支援三合一調光:
- 0-10V調光
- 脈寬調製調光
- 電阻調光
該驅動器適合戶外使用嗎?
是的。此驅動器具有 IP67 防護等級,適用於潮濕和惡劣的工業環境。
可提供的突波保護等級是多少?
根據型號不同,突波保護範圍從 2kV 到 6kV,以提高系統可靠性。
| 型號名稱 | 電壓 VAC(輸入) | 功率 W(輸出) | 電流 mA(輸出) | 電壓 V(輸出) | 效率(%(產出)) | 尺寸(毫米) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO-AC_YYYY_S100DL | 120-277 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-AC_YYYY_S160DL | 120-277 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-AC_YYYY_S200DL | 120-277 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-AC_YYYY_S240DL | 120-277 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-3C_YYYY_S100DL | 347 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S160DL | 347 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S200DL | 347 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S240DL | 347 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM186 尺寸:深:18.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| 型號名稱 | 電壓 VAC(輸入) | 功率 W(輸出) | 電流 mA(輸出) | 電壓 V(輸出) | 效率(%(產出)) | 尺寸(毫米) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO-AC_YYYY_S100DL | 120-277 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-AC_YYYY_S160DL | 120-277 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-AC_YYYY_S200DL | 120-277 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-AC_YYYY_S240DL | 120-277 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S100DL | 347 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | |
| UFO-3C_YYYY_S160DL | 347 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-3C_YYYY_S200DL | 347 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 | 下載 |
| UFO-3C_YYYY_S240DL | 347 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | 錶殼:AM179 尺寸:深:15.2 厘米 高:7.2 厘米 |
| 型號名稱 | 電壓 VAC(輸入) | 功率 W(輸出) | 電流 mA(輸出) | 電壓 V(輸出) | 效率(%(產出)) | 尺寸(毫米) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO-AC_YYYY_S100DL | 120-277 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | 下載 |
| UFO-AC_YYYY_S160DL | 120-277 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-AC_YYYY_S200DL | 120-277 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-AC_YYYY_S240DL | 120-277 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-3C_YYYY_S100DL | 347 | 100瓦 | 1600~2800毫安 | 22-60伏 | 89 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | 下載 |
| UFO-3C_YYYY_S160DL | 347 | 160瓦 | 2600~4500毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-3C_YYYY_S200DL | 347 | 200瓦 | 3400~5600毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm | |
| UFO-3C_YYYY_S240DL | 347 | 240瓦 | 4000~6700毫安 | 22-60伏 | 90 | Case: AM187 Size: D: 13.2 cm H: 7.2 cm |
註:型號名稱YYYY為輸出電流,工廠可定制
- UFO 高棚 LED 驅動器
- 高棚LED驅動器
- 工業LED驅動器
- 倉庫照明驅動程式
- 恆定電流 LED 驅動器
- 0-10V可調光LED驅動器
- IP67 LED Driver
- UL LED Driver
- LED驅動器製造商
- 高棚照明電源




