特徵
– 通用輸入電壓 120-277, 347Vac
– PFC、無閃爍、隔離設計
– 三合一調光 (PWM、0-10V、電阻)
– 調暗至 1%
– 開路/短路/過壓/過溫保護
– 2kV 至 4kV 突波保護
– 適用於 UL 乾燥和潮濕環境
– 5年保固
恆流系列概覽
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current mA (Output) | Voltage V (Output) | Efficiency %(Output) | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC350S5M | 120-277 | 5 | 350 | 9-14 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC350S5M | 120-277 | 5 | 350 | 9-14 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC500S5M | 120-277 | 5 | 500 | 6-10 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC500S5M | 120-277 | 5 | 500 | 6-10 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC700S5M | 120-277 | 5 | 700 | 5-7 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC700S5M | 120-277 | 5 | 700 | 5-7 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S5M | 120-277 | 5 | 1050 | 3-5 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S5M | 120-277 | 5 | 1050 | 3-5 | 83 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC350S12M | 120-277 | 12 | 350 | 20-34 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC350S12M | 120-277 | 12 | 350 | 20-34 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC500S12M | 120-277 | 12 | 500 | 15-24 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC500S12M | 120-277 | 12 | 500 | 15-24 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC700S12M | 120-277 | 12 | 700 | 11-17 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC700S12M | 120-277 | 12 | 700 | 11-17 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S12M | 120-277 | 12 | 1050 | 7-11 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S12M | 120-277 | 12 | 1050 | 7-11 | 85 | 76x46x28.5 / 107x36x29 | 下載 |
| AC1050S40 | 120-277 | 40 | 1050 | 22-38 | 88 | 154x32x29 | 下載 |
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current mA (Output) | Voltage V (Output) | Efficiency %(Output) | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC450S9D | 120-277 | 9 | 450 | 12-20 | 85 | 100x30x23 / 111x63x30 / 158x44x31 | |
| AC440S15D | 120-277 | 15 | 440 | 19-34 | 85 | 111x78x32 / 111x63x30 / 158x44x31 | 下載 |
| AC440S15D | 120-277 | 15 | 440 | 19-34 | 85 | 111x78x32 / 111x63x30 / 158x44x31 | 下載 |
| AC440S15D | 120-277 | 15 | 440 | 19-34 | 85 | 111x78x32 / 111x63x30 / 158x44x31 | 下載 |
| AC1400S21D | 120-277 | 21 | 1400 | 9-15 | 86 | 111x63x30 / 158x44x31 | |
| AC1150S23D | 120-277 | 23 | 1150 | 12-20 | 86 | 111x63x30 / 158x44x31 | |
| AC620S25D | 120-277 | 25 | 620 | 24-41 | 87 | 111x63x30 / 158x44x31 | |
| AC1050S25D | 120-277 | 25 | 1050 | 14-24 | 87 | 111x63x30 / 158x44x31 | |
| AC1050S32D | 120-277 | 32 | 1050 | 18-30 | 87 | 111x63x30 / 158x44x31 | |
| AC1800S36D | 120-277 | 36 | 1800 | 12-20 | 87 | 111x63x30 / 158x44x31 | |
| 3C450S9D | 347 | 9 | 450 | 12-20 | 85 | 111x63x30 / 158x44x31 | |
| 3C900S18D | 347 | 18 | 900 | 12-20 | 86 | 111x63x30 / 158x44x31 | |
| 3C1800S36D | 347 | 36 | 1800 | 12-20 | 87 | 111x63x30 / 158x44x31 |
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current mA (Output) | Voltage V (Output) | Efficiency %(Output) | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1400S40D | 120-277 | 40 | 1400 | 17-29 | 88 | 133x63x30 | |
| AC1400S50D | 120-277 | 50 | 1400 | 22-36 | 88 | 165x73x30 | |
| AC2500S60D | 120-277 | 60 | 2500 | 14-24 | 88 | 241x32x29 | |
| AC2100S84D | 120-277 | 84 | 2100 | 24-40 | 89 | 241x43x29.5 | |
| AC2450S98D | 120-277 | 98 | 2450 | 24-40 | 89 | 241x43x29.5 | |
| 3C1050S40D | 347 | 40 | 1050 | 22-38 | 88 | 133x63x30 | |
| 3C1400S50D | 347 | 50 | 1400 | 22-36 | 88 | 165x73x30 | |
| 3C1400S60D | 347 | 60 | 1400 | 26-43 | 88 | 241x32x29 | |
| 3C2100S84D | 347 | 84 | 2100 | 24-40 | 89 | 241x43x29.5 | |
| 3C2450S98D | 347 | 98 | 2450 | 24-40 | 89 | 241x43x29.5 | |
| MC1100S46DL | 120-347 | 46 | 1100 | 25-42 | 88 | 133x63x30 | |
| MC1500S63DL | 120-347 | 63 | 1500 | 25-42 | 88 | 241x43x29.5 | |
| MC2100S84DL | 120-347 | 84 | 2100 | 24-40 | 89 | 241x43x29.5 | |
| MC2200S93DL | 120-347 | 93 | 2200 | 25-42 | 89 | 241x43x29.5 | |
| MC2450S98DL | 120-347 | 98 | 2450 | 25-42 | 89 | 241x43x29.5 |
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current mA (Output) | Voltage V (Output) | Efficiency %(Output) | Dimension(mm) | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC700S100D | 120-277 | 100 | 700 | 85-143 | 89 | 241x43x29.5 | |
| AC2300S100D | 120-277 | 100 | 2300 | 26-43 | 89 | 241x43x29.5 | |
| AC700S150D | 120-277 | 150 | 700 | 128-214 | 90 | 241x66x40.5 | |
| AC4200S150D | 120-277 | 150 | 4200 | 22-36 | 90 | 241x66x40.5 | |
| AC700S200D | 120-277 | 200 | 700 | 171-285 | 90 | 241x66x40.5 | |
| AC4800S200D | 120-277 | 200 | 4800 | 25-42 | 90 | 241x66x40.5 | |
| AC5000S240D | 120-277 | 240 | 5000 | 29-48 | 90 | 241x66x40.5 | |
| 3C700S100D | 347 | 100 | 700 | 85-143 | 89 | 241x43x29.5 | |
| 3C2300S100D | 347 | 100 | 2300 | 26-43 | 89 | 241x43x29.5 | |
| 3C700S150D | 347 | 150 | 700 | 128-214 | 90 | 241x66x40.5 | |
| 3C4200S150D | 347 | 150 | 4200 | 22-36 | 90 | 241x66x40.5 | |
| 3C700S200D | 347 | 200 | 700 | 171-285 | 90 | 241x66x40.5 | |
| 3C4800S200D | 347 | 200 | 4800 | 25-42 | 90 | 241x66x40.5 | |
| 3C5000S240D | 347 | 240 | 5000 | 29-48 | 90 | 241x66x40.5 | |
| 4C4200S150D | 347-480 | 150 | 4200 | 22-36 | 90 | 241x66x40.5 | |
| 4C4800S200D | 347-480 | 200 | 4800 | 25-42 | 90 | 241x66x40.5 |
注意:輸出電流可在工廠定制
線路圖







