特徵
● 最多四盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
● 美國能源部能源驗證
● 加拿大自然資源部能源認證
T5程序啟動鎮流器14W-58W_AM104_1-4燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| ESPQ-321T5S | 程式啟動 | 347伏 | 21瓦T5 | 21瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 14瓦T5 | 14瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-324T5S | 程式啟動 | 347伏 | 24瓦T5 | 24瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-335T5S | 程式啟動 | 347伏 | 35瓦T5 | 35瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 28瓦T5 | 28瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-339T5S | 程式啟動 | 347伏 | 39瓦T5 | 39瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-354T5S | 程式啟動 | 347伏 | 54瓦 T5 | 54瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5/ES(49瓦) | 49瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 4 | |||
| 55W鎖相環 | 55瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-354T5S-S | 程式啟動 | 347伏 | 54瓦 T5 | 54瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5/ES(49瓦) | 49瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 55W鎖相環 | 55瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 4 | |||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 58瓦T8 | 58瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-454T5S | 程式啟動 | 480伏 | F54T5 | 54瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| F39T5 | 39瓦 | 4 | |||
| 55W鎖相環 | 55瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-A21T5S | 程式啟動 | 120-277伏 | 21瓦T5 | 21瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-A24T5S | 程式啟動 | 120-277伏 | 24瓦T5 | 24瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-A35T5S | 程式啟動 | 120-277伏 | 35瓦T5 | 35瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 28瓦T5 | 28瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-A39T5S | 程式啟動 | 120-277伏 | 39瓦T5 | 39瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-A54T5S | 程式啟動 | 120-277伏 | 54瓦 T5 | 54瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5/ES(49瓦) | 49瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 4 | |||
| 55W鎖相環 | 55瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| ESPQ-A54T5S-S | 程式啟動 | 120-277伏 | 54瓦 T5 | 54瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5/ES(49瓦) | 49瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 55W鎖相環 | 55瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 4 | |||
| 2 | |||||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 58瓦T8 | 58瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 |
線路圖

四盞燈

三盞燈





