
T5程序啟動鎮流器14W-58W_AM104_1-4燈
2020-06-20T8 步進調光鎮流器 17W-32W_AM103_1-2 燈
2020-06-20特徵
● 一盞或兩盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
●正常功率因數
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
T8直流輸入鎮流器17W-42W系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| FDC17T812EDB | 快速啟動 | 直流12V | 17瓦T8 | 17瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| FDC17T824EDB | 快速啟動 | DC24V | 17瓦T8 | 17瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| FDC32T812EB | 快速啟動 | 直流12V | 32瓦T8 | 32瓦 | 1 |
| 25瓦T8 | 25瓦 | 1 | |||
| 17瓦T8 | 17瓦 | 1 | |||
| FDC32T824EB | 快速啟動 | DC24V | 32瓦T8 | 32瓦 | 1 |
| 25瓦T8 | 25瓦 | 1 | |||
| 17瓦T8 | 17瓦 | 1 | |||
| FDC40T812EB | 快速啟動 | 直流12V | 40瓦T8 | 40瓦 | 1 |
| 40瓦T12 | 40瓦 | 1 | |||
| 40W鎖相環 | 40瓦 | 1 | |||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 1 | |||
| 40瓦 CLT9 | 40瓦 | 1 | |||
| 40瓦 CLT5 | 40瓦 | 1 | |||
| 二維 38 瓦 | 38瓦 | 1 | |||
| 42瓦PLT | 42瓦 | 1 | |||
| FDC40T824EB | 快速啟動 | DC24V | 40瓦T8 | 40瓦 | 1 |
| 40瓦T12 | 40瓦 | 1 | |||
| 40W鎖相環 | 40瓦 | 1 | |||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 1 | |||
| 40瓦 CLT9 | 40瓦 | 1 | |||
| 40瓦 CLT5 | 40瓦 | 1 | |||
| 二維 38 瓦 | 38瓦 | 1 | |||
| 42瓦PLT | 42瓦 | 1 |
線路圖

一盞燈

兩盞燈

