特徵
– 通用輸入電壓 120-277、120-347V、347Vac
– PFC、無閃爍、隔離設計
– 效率高達 87%
– 三合一調光 (PWM、0-10V、電阻)
– 開路/短路/過壓/過溫保護
– 2kV 至 6kV 電湧保護
– 適用於 UL 乾燥和潮濕環境
– 5年保固
| 型號名稱 | Voltage VAC (Input) | Power W (Output) | Current A (Output) | Voltage V (Output) | Efficiency % | Dimension mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV_YY_S60D | 120-277 | 60 | 5 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 12 | 24 | 36 | 48 | 88 | 361*43*30.5 |
| AV_YY_S100D | 120-277 | 100 | 4.17 | 2.78 | 2.08 | 24 | 36 | 48 | 88 | 361*43*30.5 |
| 型號名稱 | Voltage VAC(Input) | Power W(Output) | Current A (Output) | Voltage V (Output) | Efficiency % | Dimension mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1050S42DL | 120-277 | 42 | 1050 | 25-42 | 87 | 206*87*34.5 |
| AC1250S50DL | 120-277 | 50 | 1250 | 25-42 | 87 | 206*87*34.5 |
| AC1500S60DL | 120-277 | 60 | 1500 | 25-42 | 87 | 206*87*34.5 |
| 3C1050S42DL | 347 | 42 | 1050 | 25-42 | 87 | 206*87*34.5 |
| 3C1250S50DL | 347 | 50 | 1250 | 25-42 | 87 | 206*87*34.5 |
| 3C1500S60DL | 347 | 60 | 1500 | 25-42 | 87 | 206*87*34.5 |
| MC1000S40DL | 120-347 | 40 | 1000 | 25-42 | 87 | 206*87*34.5 |
| MC1200S48DL | 120-347 | 48 | 1200 | 25-42 | 87 | 206*87*34.5 |
| MC1500S60DL | 120-347 | 60 | 1500 | 25-42 | 87 | 206*87*34.5 |
注意:輸出電流可在工廠定制
線路圖







