
BIAX PL-L 瞬時啟動鎮流器 25W-40W_AM103_2-3 燈
2020-07-02
BIAX PL-L 程式啟動鎮流器 80W-96W_AM24_1 燈
2020-07-02BIAX PL-L 瞬時啟動鎮流器 25W-40W_AM105_3-4 燈
錶殼:AM105 尺寸:長:24.1 厘米 寬:6.1 厘米 高:3.7 厘米
分類: BIAX PL-L鎮流器, BIAX PL-L 即時啟動, 螢光燈鎮流器
特徵
● 最多四盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
BIAX PL-L 即時啟動鎮流器 25W-40W_AM105_3-4 燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| EPQ-140PBX | 立即啟動 | 120V | PLL40W | 40瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| PLL39W | 39瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| PLL36W | 36瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| EPQ-140PBX-E | 立即啟動 | 120V | FT40W | 40瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| EPQ-340PBX | 立即啟動 | 347伏 | PLL40W | 40瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| PLL39W | 39瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| PLL36W | 36瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| EPQ-340PBX-E | 立即啟動 | 347伏 | FT40W | 40瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| EPQ-A40PBX | 立即啟動 | 120-277伏 | FT40W | 40瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| EPQ-A40PBX-E | 立即啟動 | 120-277伏 | FT40W | 40瓦 | 4 |
| 3 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 4 | |||
| 3 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 4 | |||
| 3 |
線路圖

四盞燈

三盞燈

