特徵
● 最多三盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
BIAX PL-L 即時啟動鎮流器 25W-40W_AM103_2-3 燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| EPT-140PBXM | 立即啟動 | 120V | FT40W | 40瓦 | 3 |
| 2 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| EPT-140PBXM-E | 立即啟動 | 120V | FT40W | 40瓦 | 3 |
| 2 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| EPT-340PBXM | 立即啟動 | 347伏 | FT40W | 40瓦 | 3 |
| 2 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| EPT-340PBXM-E | 立即啟動 | 347伏 | FT40W | 40瓦 | 3 |
| 2 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES 25瓦) |
25瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| EPT-A40PBXM | 立即啟動 | 120-277伏 | FT40W | 40瓦 | 3 |
| 2 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| EPT-A40PBXM-E | 立即啟動 | 120-277伏 | FT40W | 40瓦 | 3 |
| 2 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (28瓦) |
28瓦 | 3 | |||
| 2 | |||||
| FT40/ES (25瓦) |
25瓦 | 3 | |||
| 2 |
線路圖

三盞燈

兩盞燈





