
T8 瞬時啟動鎮流器 17W-40W_AM105_3-4 燈
2020-06-20
T8 改良型快速啟動鎮流器 18W_AM39_1-2 燈
2020-06-20特徵
● 一盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
●正常功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
T8改良型快速啟動鎮流器15W-32W_AM39_1燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| CSS-118T8NPF | 改良快速啟動 | 120V | F18T8 | 18瓦 | 1 |
| F15T8 | 15瓦 | 1 | |||
| CSS-140T8NPF | 改良快速啟動 | 120V | F32T8 | 32瓦 | 1 |
| F25T8 | 25瓦 | 1 | |||
| F17T8 | 17瓦 | 1 | |||
| F15T8 | 15瓦 | 1 | |||
| PLT 26瓦 | 26瓦 | 1 | |||
| 2D 28瓦 | 28瓦 | 1 | |||
| CSS-718T8NPF | 改良快速啟動 | 277V | F18T8 | 18瓦 | 1 |
| F15T8 | 15瓦 | 1 | |||
| CSS-740T8NPF | 改良快速啟動 | 277V | F32T8 | 32瓦 | 1 |
| F25T8 | 25瓦 | 1 | |||
| F17T8 | 17瓦 | 1 | |||
| F15T8 | 15瓦 | 1 | |||
| PLT 26瓦 | 26瓦 | 1 | |||
| 2D 28瓦 | 28瓦 | 1 |
線路圖

