特徵
● 一盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
T5程序啟動鎮流器39W-96W_AM103_1燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| TSS-355PBXMS | 程式啟動 | 347伏 | 55W鎖相環 | 55瓦 | 1 |
| 54瓦 T5 | 54瓦 | 1 | |||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 1 | |||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 1 | |||
| TSS-396PBXMS | 程式啟動 | 347伏 | 96W鎖相環 | 96瓦 | 1 |
| 80瓦T5 | 80瓦 | 1 | |||
| TSS-UV55PBXMS | 程式啟動 | 120-277伏 | 55W鎖相環 | 55瓦 | 1 |
| 54瓦 T5 | 54瓦 | 1 | |||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 1 | |||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 1 | |||
| TSS-UV96PBXMS | 程式啟動 | 120-277伏 | 96W鎖相環 | 96瓦 | 1 |
| 80瓦T5 | 80瓦 | 1 |
線路圖







