特徵
● 一盞或兩盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
● 美國能源部能源驗證
● 加拿大自然資源部能源認證
T5程序啟動鎮流器14W-55W_AM103_1-2燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| TSD-314T5MS | 程式啟動 | 347伏 | 14瓦T5 | 14瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| TSD-321T5MS | 程式啟動 | 347伏 | 21瓦T5 | 21瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 14瓦T5 | 14瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-324T5MS | 程式啟動 | 347伏 | 24瓦T5 | 24瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| TSD-328T5MS | 程式啟動 | 347伏 | 28瓦T5 | 28瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| TSD-335T5MS | 程式啟動 | 347伏 | 35瓦T5 | 35瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 28瓦T5 | 28瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-339T5MS | 程式啟動 | 347伏 | 39瓦T5 | 39瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| TSD-355PBXMS | 程式啟動 | 347伏 | 54瓦 T5HO | 54瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(49瓦) | 49瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(47瓦) | 47瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 55W鎖相環 | 55瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 2 | |||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV14T5MS | 程式啟動 | 120-277伏 | 14瓦T5 | 14瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| TSD-UV21T5MS | 程式啟動 | 120-277伏 | 21瓦T5 | 21瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 14瓦T5 | 14瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV24T5MS | 程式啟動 | 120-277伏 | 24瓦T5 | 24瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| TSD-UV28T5MS | 程式啟動 | 120-277伏 | 28瓦T5 | 28瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| TSD-UV35T5MS | 程式啟動 | 120-277伏 | 35瓦T5 | 35瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 28瓦T5 | 28瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV55PBXMS | 程式啟動 | 120-277伏 | 54瓦 T5HO | 54瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(49瓦) | 49瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(47瓦) | 47瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 55W鎖相環 | 55瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 2 | |||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 |
線路圖

兩盞燈

一盞燈






