特徵
● 一盞或兩盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
● 加拿大自然資源部能源認證
● 美國能源部能源驗證
T10.T12即時啟動鎮流器40W-75W_AM108_1-2燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| EPD-375S | 立即啟動 | 347伏 | F96W T12 | 75瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| F84W T12 | 65瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F72W T12 | 55瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F64W T12 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F60W T12 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F48W T12 | 40瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F96W T12/ES | 60瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| EPD-A75S | 立即啟動 | 120-277伏 | F96W T12 | 75瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| F84W T12 | 65瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F72W T12 | 55瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F64W T12 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F60W T12 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F48W T12 | 40瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F96W T12/ES | 60瓦 | 2 | |||
| 1 |
線路圖

兩盞燈

一盞燈





