
恆壓LED驅動器50W-60W AM103
2020-02-24
恆壓LED驅動器25W AM49
2020-02-24特徵
– 通用輸入電壓 120-277, 347Vac
– 恆壓選項 12/24/36/48V
– PFC、無閃爍、隔離設計
– 三合一調光 (PWM、0-10V、電阻)
– 開路/短路/過壓/過溫保護
– 2kV 至 6kV 電湧保護
– 適用於 UL 乾燥和潮濕環境
– 5年保固
產品規格
| 型號名稱 | 輸入電壓 | 輸出功率 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 效率 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV12S60D AM13 | 120-277伏特交流電 | 60瓦 | 0.5 A | 5.0 A | 12伏 | 85% | 下載 |
| AV24S50 AM13 | 120-277伏特交流電 | 50瓦 | 0.208 A | 2.08 A | 24伏 | 87% | 下載 |
| AV24S60D AM13 | 120-277伏特交流電 | 60瓦 | 0.25 A | 2.5 A | 24伏 | 86% | 下載 |
| AV36S60D AM13 | 120-277伏特交流電 | 60瓦 | 0.16 A | 1.66 A | 36V | 88% | 下載 |
| AV48S60D AM13 | 120-277伏特交流電 | 60瓦 | 0.125 | 1.25 A | 48V | 88% | 下載 |
| 3V12S60D AM13 | 120-277伏特交流電 | 60瓦 | 0.5 A | 5.0 A | 12伏 | 87% | 下載 |
| 3V24S60D AM13 | 120-277伏特交流電 | 60瓦 | 0.25 A | 2.5 A | 24伏 | 88% | 下載 |
| 3V36S60D AM13 | 120-277伏特交流電 | 60瓦 | 0.16 A | 1.66 A | 36V | 88% | 下載 |
| 3V48S60D AM13 | 120-277伏特交流電 | 60瓦 | 0.125 A | 1.25 A | 36V | 88% | 下載 |
注意:型號名稱 YY 為輸出電壓,可為 12/24/36/48V,視型號
線路圖








