特徵
● 一盞或兩盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
CFL 計畫啟動鎮流器 9W-50W_AM27_1-2 燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| GSD-A18PS | 程式啟動 | 120-277伏 | PLT 18W | 18瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| PLT 13W | 13瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| F17T8 | 17瓦 | 2 | |||
| 二維 16 瓦 | 16瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 二維 38 瓦 | 38瓦 | 1 | |||
| 2D 28瓦 | 28瓦 | 1 | |||
| 2D 21W | 21瓦 | 1 | |||
| F25T8 | 25瓦 | 1 | |||
| 28WT5 | 28瓦 | 1 | |||
| 21WT5 | 21瓦 | 1 | |||
| 14WT5 | 14瓦 | 1 | |||
| 9WT5 | 9瓦 | 1 | |||
| PLT 26瓦 | 26瓦 | 1 | |||
| GSD-A32PS | 程式啟動 | 120-277伏 | PLT 32W | 32瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| PLT 26瓦 | 26瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 21瓦T5 | 21瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 2D 28瓦 | 28瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 2D 21W | 21瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLT 42W | 42瓦 | 1 | |||
| 鎖相環 50W | 50瓦 | 1 | |||
| 鎖相環 40W | 40瓦 | 1 | |||
| 鎖相環 36W | 36瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 鎖相環 24W | 24瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| GSD-B18PS | 程式啟動 | 347伏 | PLT 18W | 18瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| PLT 13W | 13瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 二維 16 瓦 | 16瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 2D 21W | 21瓦 | 1 | |||
| 28WT5 | 28瓦 | 1 | |||
| 21WT5 | 21瓦 | 1 | |||
| 14WT5 | 14瓦 | 1 | |||
| GSD-B32PS | 程式啟動 | 347伏 | PLT 32W | 32瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| PLT 26瓦 | 26瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 鎖相環 36W | 36瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 鎖相環 24W | 24瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 21瓦T5 | 21瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 2D 28瓦 | 28瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 2D 21W | 21瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLT 42W | 42瓦 | 1 | |||
| 鎖相環 50W | 50瓦 | 1 | |||
| 鎖相環 40W | 40瓦 | 1 |
線路圖

2盞燈

1盞燈








