
BIAX PL-L 程式啟動鎮流器 28W-40W_AM94_4 燈
2020-07-02
BIAX PL-L 程式啟動鎮流器 18W-55W_AM103_1-2 燈
2020-07-02BIAX PL-L 程式啟動鎮流器 39W-96W_AM103_1 燈
錶殼:AM103 尺寸:長:24.1 厘米 寬:4.3 厘米 高:3.05 厘米
分類: BIAX PL-L鎮流器, BIAX PL-L 專案啟動, 螢光燈鎮流器
特徵
● 一盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
BIAX PL-L 程式啟動鎮流器 39W-96W_AM103_1 燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| TSS-355PBXMS | 程式啟動 | 347伏 | PLL55W | 55瓦 | 1 |
| 54瓦 T5 | 54瓦 | 1 | |||
| PLL50瓦 | 55瓦 | 1 | |||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 1 | |||
| TSS-396PBXMS | 程式啟動 | 347伏 | PLL96W | 96瓦 | 1 |
| 80瓦T5 | 80瓦 | 1 | |||
| TSS-UV55PBXMS | 程式啟動 | 120-277伏 | PLL55W | 55瓦 | 1 |
| 54瓦 T5 | 54瓦 | 1 | |||
| PLL50瓦 | 50瓦 | 1 | |||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 1 | |||
| TSS-UV96PBXMS | 程式啟動 | 120-277伏 | PLL96W | 96瓦 | 1 |
| 80瓦T5 | 80瓦 | 1 |
線路圖

