特徵
● 一盞或兩盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
BIAX PL-L 程式啟動鎮流器 18W-55W_AM103_1-2 燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| TSD-340PBXMS | 程式啟動 | 347伏 | FT40W | 40瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28瓦) | 28瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25瓦) | 25瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-355PBXMS | 程式啟動 | 347伏 | 54瓦 T5HO | 54瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(49瓦) | 49瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(47瓦) | 47瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL55W | 55瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 2 | |||
| PLL50瓦 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV24PBXMS | 程式啟動 | 120-277伏 | PLL24W | 24瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| PLL18W | 18瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV39PBXMS | 程式啟動 | 120-277伏 | PLL39W | 39瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| PLL36W | 36瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV40PBXMS | 程式啟動 | 120-277伏 | FT40W | 40瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| FT39W | 39瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT36W | 36瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (28瓦) | 28瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| FT40/ES (25瓦) | 25瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| TSD-UV55PBXMS | 程式啟動 | 120-277伏 | 54瓦 T5HO | 54瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(49瓦) | 49瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(47瓦) | 47瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL55W | 55瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 39瓦T5 | 39瓦 | 2 | |||
| PLL50瓦 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 |
線路圖

兩盞燈

一盞燈






