特徵
● 一盞或兩盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
T5程序啟動鎮流器39W-55W_AM24_1-2燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| ESD-A39T5S | 程式啟動 | 120-277伏 | 39瓦T5 | 39瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| ESD-A54T5LOS | 程式啟動 | 120-277伏 | 54瓦 T5HO | 54瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(49瓦) | 49瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(47瓦) | 47瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 55W鎖相環 | 55瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 39瓦 T5HO | 39瓦 | 2 | |||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| ESD-A54T5S | 程式啟動 | 120-277伏 | 54瓦 T5HO | 54瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(49瓦) | 49瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 54瓦 T5HO/ES(47瓦) | 47瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 55W鎖相環 | 55瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| 39瓦 T5HO | 39瓦 | 2 | |||
| 50W鎖相環 | 50瓦 | 2 | |||
| 1 |
線路圖

兩盞燈

一盞燈





