特徵
– 通用輸入電壓 120-277、120-347Vac
– 緊急模式至少 90 分鐘
– 應急包與任何交流電驅動器相容
– 內建高品質 LiFePO4 電池
– 開路/短路/過壓/過溫保護
– 適用於 UL 乾燥和潮濕環境
– UL 認證和 CEC Title 20 認證
– 5年保固
Nominal Voltage Constant Current Emergency LED Driver
| Product Specification | Nominal Voltage(15-55V)Standard Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Emergency Output | |||||
| 型號名稱 | Voltage VAC | Power W | Current mA | Voltage V | Metal Conduit | Dimension mm |
| EMLEDS10-1555-6.4CHXNB (5W-AM251) | 120-277 | 5 | 91 | 15-55 | Optional | 241*43*29.5 |
| EMLEDS10-1555-6.4CHXNB(10W-AM251) | 120-277 | 10 | 190 | 15-55 | Optional | 241*43*29.5 |
| MEMLEDS10-1555-6.4CHXNB(10W-AM251) | 120-347 | 10 | 190 | 15-55 | Optional | 241*43*29.5 |
| EMLEDS20-1555-9.6CHXNB-FT (16W-AM185) | 120-277 | 16 | 290 | 15-55 | 雙倍的 | 338*62*38 |
| EMLEDS20-1555-9.6CHXNB-FT(20W-AM185) | 120-277 | 20 | 380 | 15-55 | 雙倍的 | 338*62*38 |
| EMLEDS30-1555-9.6CHXNB-FT (25W-AM185) | 120-277 | 25 | 455 | 15-55 | 雙倍的 | 338*62*38 |
| EMLEDS30-1555-9.6CHXNB-FT(30W-AM185) | 120-347 | 30 | 545 | 15-55 | 雙倍的 | 338*62*38 |
| MEMLEDS20-1555-9.6CHXNB-FT(20W-AM185) | 120-347 | 20 | 380 | 15-55 | 雙倍的 | 338*62*38 |
| EMLEDS20-1555-9.6CHXNB (16W-AM60) | 120-277 | 16 | 290 | 15-55 | 沒有任何 | 338*62*38 |
| EMLEDS20-1555-9.6CHXNB(20W-AM60) | 120-277 | 20 | 380 | 15-55 | 沒有任何 | 338*62*38 |
| EMLEDS30-1555-9.6CHXNB (25W-AM60) | 120-277 | 25 | 455 | 15-55 | 沒有任何 | 338*62*38 |
| EMLEDS30-1555-9.6CHXNB(30W-AM60) | 120-277 | 30 | 545 | 15-55 | 沒有任何 | 338*62*38 |
| MEMLEDS20-1555-9.6CHXNB(20W-AM60) | 120-347 | 20 | 380 | 15-55 | 沒有任何 | 338*62*38 |
| Product Housing Model | 方面 | 線路圖 |
|---|---|---|
| AM60 | L:241mm W:43mm H:29.5mm | ![]() |
| AM185 | L:338mm W:62mm H:38mm | ![]() |
| AM251 | L:338mm W:62mm H:38mm | ![]() |













