特徵
● 一盞或兩盞燈
●噪音等級A級
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● P 類熱保護
● 無 PCB
● UL 1 型戶外
● 高功率因數
● HL型
● FCC 第 18 部分 A 類
● 防突
CFL 計畫啟動鎮流器 26W-70W_AM123_1-2 燈系列概述
| 型號名稱 | 啟動方式 | 輸入電壓 | 燈類型 | 額定燈泡瓦數 | 燈管數量 |
| CSD-B42PS | 程式啟動 | 347伏 | PLT42W | 42瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| PLT32W | 32瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLT26W | 26瓦 | 2 | |||
| PLL40W | 40瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL39W | 39瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL36W | 36瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL55W | 55瓦 | 1 | |||
| PLL50瓦 | 50瓦 | 1 | |||
| CSD-UV42PS | 程式啟動 | 120-277伏 | PLT42W | 42瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| PLT32W | 32瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLT26W | 26瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL40W | 40瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL39W | 39瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL36W | 36瓦 | 2 | |||
| 1 | |||||
| PLL55W | 55瓦 | 1 | |||
| PLL50瓦 | 50瓦 | 1 | |||
| CSD-UV57PS | 程式啟動 | 120-277伏 | PLT57W | 57瓦 | 2 |
| 1 | |||||
| PLT70W | 70瓦 | 1 |
線路圖

2盞燈

1盞燈








