特徵
– 通用輸入電壓 120-277、120-347、347Vac
– 雙通道輸出,獨立調光控制
– 2kV 至 6kV 電湧保護
– 三合一調光 (PWM、0-10V、電阻)
– 開路/短路/過壓/過溫保護
– 適用於 UL 乾燥和潮濕環境
– 5年保固
CCT可調系列概述 (40瓦-60瓦)
| 使用 DIP 開關調整 CCT 和亮度 | ||||||
| 型號名稱 | 輸出通道 | 輸入電壓 | 輸出功率 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 效率 |
| MC1000S40DSCBLF | 2 | 120-347伏交流電 | 40瓦 | 1000/900/700毫安 | 25-42伏 | 87% |
| MC1200S48DSCBLF | 2 | 120-347伏交流電 | 48瓦 | 1200/1050/900 毫安 | 25-42伏 | 87% |
| MC1500S60DSCBLF | 2 | 120-347伏交流電 | 60瓦 | 1500/1250/1050 毫安 | 25-42伏 | 87% |
| AC1050S42DSCBLF | 2 | 120-277伏特交流電 | 42瓦 | 1050/900/700 毫安 | 25-42伏 | 87% |
| AC1250S50DSCBLF | 2 | 120-277伏特交流電 | 50瓦 | 1250/1050/900 毫安 | 25-42伏 | 87% |
| AC1500S60DSCBLF | 2 | 120-277伏特交流電 | 60瓦 | 1500/1250/1050 毫安 | 25-42伏 | 87% |
| 3C1050S42DSCBLF | 2 | 347伏交流電 | 42瓦 | 1050/900/700 毫安 | 25-42伏 | 87% |
| 3C1250S50DSCBLF | 2 | 347伏交流電 | 50瓦 | 1250/1050/900 毫安 | 25-42伏 | 87% |
| 3C1500S60DSCBLF | 2 | 347伏交流電 | 60瓦 | 1500/1250/1050 毫安 | 25-42伏 | 87% |
注意:輸出電流可在工廠定制
線路圖







