説明
顔立ち
– ユニバーサル入力電圧 120-277Vac
– 定電圧オプション 12/24/36/48V
屋外用IP67評価付き防水押さえ
– PFC、フリッカーフリー、絶縁設計
– オープン/ショート/過電圧/過電圧/過温度。 保護
– ULドライと湿った場所に適しています
– 2kVから6kVサージ保護
– 5年保証
防水定電圧LEDドライバシリーズの概要 60W-200W
モデル名 | 入力電圧 | 出力電力 | 出力電流 | 出力電圧 | 効率 |
AV_YY_S60D | 120-277Vac | 60W | 5A|2.5 A|1.67A|1.25A | 12V|24V|36V|48V | 87% |
AV_YY_S100D | 120-277Vac | 100W | 8A|4.17 A|2.78A|2.08A | 12V|24V|36V|48V | 89% |
AV_YY_S150D | 120-277Vac | 150W | 12.5A|6.25 A|4.17A|3.13A | 12V|24V|36V|48V | 90% |
AV_YY_S200D | 120-277Vac | 200W | 8.34A|5.56 A|4.17A | 24V|36V|48V | 90% |
3V_YY_S60D | 347Vac | 60W | 5A|2.5 A|1.67A|1.25A | 12V|24V|36V|48V | 87% |
3V_YY_S100D | 347Vac | 100W | 8A|4.17 A|2.78A|2.08A | 12V|24V|36V|48V | 89% |
3V_YY_S150D | 347Vac | 150W | 12.5A|6.25 A|4.17A|3.13A | 12V|24V|36V|48V | 90% |
3V_YY_S200D | 347Vac | 200W | 8.34A|5.56 A|4.17A | 24V|36V|48V | 90% |
注:モデル名YYは、12/24/36/48Vがモデルに依存することができる出力電圧です