Descripción
Funciones
– Voltaje de entrada universal 120-277, 347Vac
– Opciones de voltaje constante 12/24/36/48V
– Revestimiento impermeable con clasificación IP67 para exteriores
– PFC, sin parpadeo, diseño aislado
– Atenuación 3 en 1 (PWM, 0-10V, Resistencia)
– Abierto/Corto/Sobretensión/Sobre Temperatura. protección
– Adecuado para la ubicación seca y húmeda de UL
– Protección contra sobretensiones de 2kV a 6kV
– 5 años de garantía
Descripción general de la serie de controladores LED de voltaje constante a prueba de agua 60W-200W
Nombre del modelo | Voltaje de entrada | Potencia de salida | Corriente de salida | Voltaje de salida | Eficacia |
AV_YY_S60D | 120-277Vac | 60W | 5A|2.5 A|1.67A|1.25A | 12V|24V|36V|48V | 87% |
AV_YY_S100D | 120-277Vac | 100W | 8A|4.17 A|2.78A|2.08A | 12V|24V|36V|48V | 89% |
AV_YY_S150D | 120-277Vac | 150W | 12.5A|6.25 A|4.17A|3.13A | 12V|24V|36V|48V | 90% |
AV_YY_S200D | 120-277Vac | 200W | 8.34A|5.56 A|4.17A | 24V|36V|48V | 90% |
3V_YY_S60D | 347Vac | 60W | 5A|2.5 A|1.67A|1.25A | 12V|24V|36V|48V | 87% |
3V_YY_S100D | 347Vac | 100W | 8A|4.17 A|2.78A|2.08A | 12V|24V|36V|48V | 89% |
3V_YY_S150D | 347Vac | 150W | 12.5A|6.25 A|4.17A|3.13A | 12V|24V|36V|48V | 90% |
3V_YY_S200D | 347Vac | 200W | 8.34A|5.56 A|4.17A | 24V|36V|48V | 90% |
Nota: El nombre del modelo YY es el voltaje de salida que puede ser 12/24/36/48 V depende del modelo