描述
產品特色
● 最多可接四燈
● 符合Sound Rated Class A
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● 符合Class P 過溫保護
● 無持久性汙染物
● 符合UL Type 1 Outdoor
● 高功率因素
● 符合Type HL
● 通過FCC part 18 Class A
● 浪湧保護
● 符合DOE能效標章
● 符合NRCan能效標章
T5 程式啟動螢光燈電子安定器 14W-58W_AM104_1-4 燈系列
機種名稱 | 啟動模式 | 輸入電壓 | 燈管種類 | 額定燈管瓦數 | 管數 |
ESPQ-321T5S | 程式啟動 | 347V | 21W T5 | 21W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
14W T5 | 14W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-324T5S | 程式啟動 | 347V | 24W T5 | 24W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-335T5S | 程式啟動 | 347V | 35W T5 | 35W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
28W T5 | 28W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-339T5S | 程式啟動 | 347V | 39W T5 | 39W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-354T5S | 程式啟動 | 347V | 54W T5 | 54W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
54W T5/ES(49W) | 49W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
39W T5 | 39W | 4 | |||
55W PLL | 55W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
50W PLL | 50W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-354T5S-S | 程式啟動 | 347V | 54W T5 | 54W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
54W T5/ES(49W) | 49W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
55W PLL | 55W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
39W T5 | 39W | 4 | |||
50W PLL | 50W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
58W T8 | 58W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-454T5S | 程式啟動 | 480V | F54T5 | 54W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
F39T5 | 39W | 4 | |||
55W PLL | 55W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
50W PLL | 50W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-A21T5S | 程式啟動 | 120-277V | 21W T5 | 21W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-A24T5S | 程式啟動 | 120-277V | 24W T5 | 24W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-A35T5S | 程式啟動 | 120-277V | 35W T5 | 35W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
28W T5 | 28W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-A39T5S | 程式啟動 | 120-277V | 39W T5 | 39W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-A54T5S | 程式啟動 | 120-277V | 54W T5 | 54W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
54W T5/ES(49W) | 49W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
39W T5 | 39W | 4 | |||
55W PLL | 55W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
50W PLL | 50W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
ESPQ-A54T5S-S | 程式啟動 | 120-277V | 54W T5 | 54W | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
54W T5/ES(49W) | 49W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
55W PLL | 55W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
39W T5 | 39W | 4 | |||
2 | |||||
50W PLL | 50W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
58W T8 | 58W | 4 | |||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
接線圖
四燈
三燈