描述
產品特色
● 一燈或兩燈
● 符合Sound Rated Class A
● 自動重啟
● UL/cUL 認證
● 符合Class P 過溫保護
● 無持久性汙染物
● 符合UL Type 1 Outdoor
● 高功率因素
● 符合Type HL
● 通過FCC part 18 Class A
● 浪湧保護
CFL 程式啟動螢光燈電子安定器 9W-50W_AM27_1-2 燈系列
機種名稱 | 啟動模式 | 輸入電壓 | 燈管種類 | 額定燈管瓦數 | 管數 |
GSD-A18PS | 程式啟動 | 120-277V | PLT 18W | 18W | 2 |
1 | |||||
PLT 13W | 13W | 2 | |||
1 | |||||
F17T8 | 17W | 2 | |||
2D 16W | 16W | 2 | |||
1 | |||||
2D 38W | 38W | 1 | |||
2D 28W | 28W | 1 | |||
2D 21W | 21W | 1 | |||
F25T8 | 25W | 1 | |||
28WT5 | 28W | 1 | |||
21WT5 | 21W | 1 | |||
14WT5 | 14W | 1 | |||
9WT5 | 9W | 1 | |||
PLT 26W | 26W | 1 | |||
GSD-A32PS | 程式啟動 | 120-277V | PLT 32W | 32W | 2 |
1 | |||||
PLT 26W | 26W | 2 | |||
1 | |||||
21W T5 | 21W | 2 | |||
1 | |||||
2D 28W | 28W | 2 | |||
1 | |||||
2D 21W | 21W | 2 | |||
1 | |||||
PLT 42W | 42W | 1 | |||
PLL 50W | 50W | 1 | |||
PLL 40W | 40W | 1 | |||
PLL 36W | 36W | 2 | |||
1 | |||||
PLL 24W | 24W | 2 | |||
1 | |||||
GSD-B18PS | 程式啟動 | 347V | PLT 18W | 18W | 2 |
1 | |||||
PLT 13W | 13W | 2 | |||
1 | |||||
2D 16W | 16W | 2 | |||
1 | |||||
2D 21W | 21W | 1 | |||
28WT5 | 28W | 1 | |||
21WT5 | 21W | 1 | |||
14WT5 | 14W | 1 | |||
GSD-B32PS | 程式啟動 | 347V | PLT 32W | 32W | 2 |
1 | |||||
PLT 26W | 26W | 2 | |||
1 | |||||
PLL 36W | 36W | 2 | |||
1 | |||||
PLL 24W | 24W | 2 | |||
1 | |||||
21W T5 | 21W | 2 | |||
1 | |||||
2D 28W | 28W | 2 | |||
1 | |||||
2D 21W | 21W | 2 | |||
1 | |||||
PLT 42W | 42W | 1 | |||
PLL 50W | 50W | 1 | |||
PLL 40W | 40W | 1 |
接線圖
2 Lamps
1 Lamp