Descripción
Funciones
– Voltaje de entrada universal 120-277Vac
– Al menos 90 minutos en modo de emergencia
– El paquete de emergencia es compatible con cualquier controlador de CA
– Batería LiFePO4 de alta calidad en el interior
– Abierto/Corto/Sobretensión/Sobre Temperatura. protección
– Adecuado para la ubicación seca y húmeda de UL
– Homologación UL y CEC título 20
– 5 años de garantía
Descripción general de la serie de paquetes de LED de emergencia de potencia constante
Nombre del modelo | Voltaje de entrada | Potencia de salida | Corriente de salida | Voltaje de salida | Conducto flexible | Dimensión |
EMLEDS5-1555-6.4CHPNBML | 120-277Vac | 5W | 330-90mA | 15-55V | Ninguno | 421.6*30*25.4mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNBBM 5W | 120-277Vac | 5W | 330-91mA | 15-55V | Con | 241*43*30.5mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNB | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Opcional | 241*43*30.5mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNBML | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Ninguno | 421.6*30*25.4mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNB-FTC | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Con | 241*43*30.5mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNBBM | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Con | 241*43*30.5mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNBEX | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Ninguno | Inversor de CC: 133*63*30mm Batería: 85 * 62 * 35 mm |
EMLEDS14-1555-12.8CHPNBML | 120-277Vac | 14W | 933-254mA | 15-55V | Ninguno | 421.6*30*25.4mm |
EMLEDS20-1555-9.6CHPNBEX 16W | 120-277Vac | 16W | 1060-290mA | 15-55V | Ninguno | Inversor de CC: 133*63*30mm Batería: 103,5*72*30mm |
EMLEDS20-1555-9.6CHPNB | 120-277Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Opcional | 338*62*38mm |
EMLEDS20-1555-9.6CHPNB-FTC | 120-277Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Con | 338*62*38mm |
EMLEDS20-1555-9.6CHPNBEX | 120-277Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Ninguno | Inversor de CC: 133*63*30mm Batería: 241*61*37mm |
MEMLEDS10-1555-6.4CHPNB | 120-347Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Opcional | 241*43*30.5mm |
MEMLEDS20-1555-9.6CHPNB | 120-347Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Opcional | 338*62*38mm |
4EMLEDS10-1555-6.4CHPNB | 347-480Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Opcional | 241*43*30.5mm |
4EMLEDS20-1555-9.6CHPNB | 347-480Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Opcional | 338*62*38mm |
Nota: «-FT» se agregará al nombre del modelo si el modelo tiene conducto flexible.