Description
Caractéristiques
– Tension d’entrée universelle 120-277, 120-347Vac
– Au moins 90 minutes en mode d’urgence
– Le pack d’urgence est compatible avec n’importe quel pilote AC
– Batterie LiFePO4 de haute qualité à l’intérieur
– Ouvert/court/surtension/surtempérature. protection
– Convient aux endroits secs et humides UL
– Homologation UL et CEC titre 20
– 5 ans de garantie
Présentation de la série de packs de LED d’urgence à puissance constante
Nom du modèle | Tension d’entrée | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Un conduit flexible | Dimension |
EMLEDS5-1555-6.4CHPNBML | 120-277Vac | 5W | 330-90mA | 15-55V | Rien | 421.6*30*25.4mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNBBM 5W | 120-277Vac | 5W | 330-91mA | 15-55V | Avec | 241*43*30.5mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNB | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Optionnel | 241*43*30.5mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNBML | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Rien | 421.6*30*25.4mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNB-FTC | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Avec | 241*43*30.5mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNBBM | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Avec | 241*43*30.5mm |
EMLEDS10-1555-6.4CHPNBEX | 120-277Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Rien | Onduleur CC : 133 * 63 * 30 mm Batterie : 85*62*35mm |
EMLEDS14-1555-12.8CHPNBML | 120-277Vac | 14W | 933-254mA | 15-55V | Rien | 421.6*30*25.4mm |
EMLEDS20-1555-9.6CHPNBEX 16W | 120-277Vac | 16W | 1060-290mA | 15-55V | Rien | Onduleur CC : 133 * 63 * 30 mm Batterie : 103,5*72*30mm |
EMLEDS20-1555-9.6CHPNB | 120-277Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Optionnel | 338*62*38mm |
EMLEDS20-1555-9.6CHPNB-FTC | 120-277Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Avec | 338*62*38mm |
EMLEDS20-1555-9.6CHPNBEX | 120-277Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Rien | Onduleur CC : 133 * 63 * 30 mm Batterie : 241*61*37mm |
MEMLEDS10-1555-6.4CHPNB | 120-347Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Optionnel | 241*43*30.5mm |
MEMLEDS20-1555-9.6CHPNB | 120-347Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Optionnel | 338*62*38mm |
4EMLEDS10-1555-6.4CHPNB | 347-480Vac | 10W | 660-180mA | 15-55V | Optionnel | 241*43*30.5mm |
4EMLEDS20-1555-9.6CHPNB | 347-480Vac | 20W | 1330-363mA | 15-55V | Optionnel | 338*62*38mm |
Remarque : « -FT » sera ajouté au nom du modèle s’il s’agit d’un modèle avec conduit flexible.